Parafuso A325

Consulte nossa linha estrutural

O Parafuso A325 é destinado as fixações de estruturas metálicas na construção de edifícios, galpões industriais, pontes, viadutos, passarelas, estádios de futebol, torres para antenas de TV, torres para transmissão de energia elétrica e outros.

NFORMAÇÕES TÉCNICAS
ASTM A325 – Tipo 1
Dimensões: ASME B18.2.6
Rosca: UNC / UN – ASME B 1.1 – 2A
Material: Aço liga médio carbono
Acabamento: Galvanizado a fogo ou Zincado Eletrolítico Branco

parafuso a325

A325

PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO PESADO ASTM A325 TIPO 1 - ROSCA INTEIRA

parafuso a325
DIÂMETRO 3/8” 1/2” 5/8” 3/4”
ROSCA (F.P.P.) 16 UNC 13 UNC 11 UNC 10 UNC
CHAVE POL. 1.1/16” 7/8” 1.1/16” 1.1/4”
CHAVE MM. 17,47 22,22 26,98 31,75
COMPRIMENTO POL. PESO DE 100 PEÇAS
1" 2,000 4,100 7,300 11,800
1.1/4” 2,300 4,600 8,100 13,000
1.1/2” 2,500 5,100 8,900 14,200
1.3/4” 2,800 5,600 9,700 15,400
2” 3,100 6,100 10,500 16,600
2.1/4” 3,400 6,600 11,400 17,800
2.1/2” 3,700 7,100 12,200 18,900
2.3/4” 4,000 7,600 13,000 20,100
3” 4,200 8,100 13,800 21,300
3.1/4” 4,500 8,600 14,600 22,500
3.1/2” 4,800 9,200 15,400 23,700
3.3/4” 5,100 9,700 16,200 24,900
4” 5,400 10,200 17,000 26,100

Todos os itens são fornecidos com revestimento galvanizado a fogo ou zincado branco, a quantidade informada na tabela é peso de 100 peças.

A linha ASTM A325 segue, como parâmetro de aperto, a tabela 16 da ABNT NBR 8800.

A325

PARAFUSO ESTRUTURAL SEXTAVADO PESADO ASTM A325 - ROSCA PARCIAL

parafuso a325
DIÂMETRO 1/2” 5/8” 3/4” 7/8” 1”
ROSCA (F.P.P.) 13 UNC 11 UNC 10 UNC 9 UNC 8 UNC
CHAVE POL. 7/8” 1.1/16” 1.1/4” 1.7/16” 1.5/8”
CHAVE MM. 22,22 26,98 31,75 36,51 41,27
COMPRIMENTO POL. PESO DE 100 PEÇAS
1" 4,510 7,930 12,600
1.1/4” 5,100 8,700 13,700 20,300 27,900
1.1/2” 5,720 9,600 14,900 21,900 30,100
1.3/4” 6,310 10,600 16,300 23,700 32,400
2” 6,950 11,600 17,700 25,600 34,700
2.1/4” 7,580 12,600 19,100 27,400 37,000
2.1/2” 8,200 13,500 20,600 29,400 39,700
2.3/4” 8,850 14,500 22,000 31,400 42,000
3” 9,450 15,500 23,400 33,300 44,700
3.1/4” 10,100 16,500 24,700 35,100 47,000
3.1/2” 10,700 17,500 26,100 37,000 49,200
3.3/4” 11,300 18,400 27,500 39,200 52,000
4” 11,900 19,400 28,900 41,100 54,000
4.1/4” 12,500 20,400 30,400 42,800 56,800
4.1/2” 13,200 21,300 31,800 44,600 59,200
4.3/4” 13,800 22,300 33,300 46,900 62,000
5” 14,000 23,300 34,700 48,600 64,000
Todos os itens são fornecidos com revestimento galvanizado a fogo ou zincado branco, a quantidade informada na tabela é peso de 100 peças.

A linha ASTM A325 segue, como parâmetro de aperto, a tabela 16 da ABNT NBR 8800.
Abrir bate-papo
Olá 👋
Podemos ajudá-lo?